Przychody i koszty rok 2021
kapitał podstawowy 18.453.500 zł
struktura własnościowa:
59,25 % Gmina Police 21.868 udziały po 500 zł każdy 10.934.000 zł
40,75 % Gmina Miasto Szczecin 15.039 udziałów po 500 zł każdy 7.519.500 zł
ROK 2021
| Przychody | 26 608 776, 00 zł |
| w tym: | |
| netto ze sprzedaży usług i towarów | 23 952 940, 90 zł |
| pozostałe przychody operacyjne | 2 644 823, 72 zł |
| przychody finansowe | 11 011, 38 zł |
| Koszty | 27 493 587, 74 zł |
| w tym: | |
| koszty działalności operacyjnej | 27 249 692, 27 zł |
| pozostałe koszty operacyjne | 243 894, 96 zł |
| koszty finansowe | 0,51 zł |
| Zysk brutto | - 693 527, 09 zł |
| Aktywa trwałe | 23 059 091, 19 zł |
| w tym: | |
| rzeczowe aktywa trwałe | 22 865 410, 82 zł |
| wartości niematerialne i prawne | 15 373, 33 zł |
| długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 307, 00 zł |
| Aktywa obrotowe | 10 248 210, 12 zł |
| w tym: | |
| nalezności krótkoterminowe | 1 844 919, 90 zł |
| zapasy | 406 445, 85 zł |
| inwestycje krótkoterminowe | 7 799 817, 42 zł |
| krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197 026, 95 zł |